Flash-Infografiken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus YesWeCan
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:dashboard.png|thumb|400px|Beschreibung]] | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Flash-Infografiken oder "political dashboards" dienen der interaktiven Nachverfolgung des Wahlkampfverlaufs. Außerdem lassen sich individuell benötigte Daten durch den User abrufen. Es wird zur Darstellung allerdings eine installierte Version des Adobe Flash Players benötigt, was gegebenfalls eine Nutzungsbarriere für den User bedeuten kann. | |||
==Zugriff== | ==Zugriff== | ||
*[http://news.yahoo.com/election/2008/dashboard Yahoo political dashboard] | *[http://news.yahoo.com/election/2008/dashboard Yahoo political dashboard] | ||
*[http://i.cdn.turner.com/cnn/ELECTION/2008/map/polling/main.swf CNN political dashboard] | *[http://i.cdn.turner.com/cnn/ELECTION/2008/map/polling/main.swf CNN political dashboard] | ||
*[http://elections.nytimes.com/2008/results/president/map.html | *[http://elections.nytimes.com/2008/results/president/map.html New York Times political dashboard] | ||
<gallery perrow="3"> | <gallery perrow="3"> | ||
:Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/dashboardyahoo.avi Videoressource: Yahoo political dashboard] | :Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/dashboardyahoo.avi Videoressource: Yahoo political dashboard] | ||
Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/ | Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/cnnmap.avi Videoressource: CNN political dashboard] | ||
Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/ | Bild:video_icon.jpg | [http://medien04.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/dashboards/NYTimeselectionresults.avi Videoressource: New York Times political dashboard] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Informationen zum Datensatz== | ==Informationen zum Datensatz== |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2009, 15:32 Uhr
Kurzbeschreibung
Flash-Infografiken oder "political dashboards" dienen der interaktiven Nachverfolgung des Wahlkampfverlaufs. Außerdem lassen sich individuell benötigte Daten durch den User abrufen. Es wird zur Darstellung allerdings eine installierte Version des Adobe Flash Players benötigt, was gegebenfalls eine Nutzungsbarriere für den User bedeuten kann.
Zugriff
Informationen zum Datensatz
- Videos gesichert im Januar 2009