USA Today Candidate Match Game: Unterschied zwischen den Versionen
Aus YesWeCan
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|400px|Beschreibung ==Kurzbeschreibung== Die MySpace Seite von Barack Obama bietet Informationen über den Bewerber, ein Gästebuch und vier V...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Welcher Kandidat teilt dieselben Ansichten wie ich? USA Today bietet die Möglichkeit dies mit dem Kandidatenspiel zwischen Barack Obama und John McCain herauszufinden. Bei dem Spiel muss man verschiedene Politiksachverhalte gewichten, um am Ende eine Übereinstimmung mit einem Kandidaten zu erlangen. | |||
==Zugriff== | ==Zugriff== | ||
*[http://www. | *[http://www.usatoday.com/news/politics/election2008/candidate-match-game.htm http://www.usatoday.com/news/politics/election2008/candidate-match-game.htm] | ||
*[http://urts192.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/matchomat/match3/www.usatoday.com/news/politics/election2008/candidate-match-game.htm Archiv] (Januar 2009) | *[http://urts192.uni-trier.de/yeswecan/archiv/daten/matchomat/match3/www.usatoday.com/news/politics/election2008/candidate-match-game.htm Archiv] (Januar 2009) |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2009, 18:12 Uhr
Kurzbeschreibung
Welcher Kandidat teilt dieselben Ansichten wie ich? USA Today bietet die Möglichkeit dies mit dem Kandidatenspiel zwischen Barack Obama und John McCain herauszufinden. Bei dem Spiel muss man verschiedene Politiksachverhalte gewichten, um am Ende eine Übereinstimmung mit einem Kandidaten zu erlangen.
Zugriff
- Archiv (Januar 2009)
Informationen zum Datensatz
- Die Flash-Animation ist unter Candidate Match Game abrufbar